KUGI

100092

CLSOBS

Integer

Kelas Hujan

Permen Pertanian No. 47 Tahun 2006

Kementerian Pertanian

#
ID Atribut
Nama Atribut
Nama Atribut (2)
Kelas
Label
1 100092 CLSOBS PMR 1 < 2200 mm/thn
2 100092 CLSOBS PMR 2 2201-2500 mm/thn
3 100092 CLSOBS PMR 3 2501-2700 mm/thn
4 100092 CLSOBS PMR 4 2701-3100 mm/thn
5 100092 CLSOBS PMR 5 3101-3400 mm/thn
6 100092 CLSOBS PMR 6 3401-3700 mm/thn
7 100092 CLSOBS PMR 7 3701-4000 mm/thn
8 100092 CLSOBS PMR 8 > 4000 mm/thn
9 100092 CLSOBS PMR 996 Tidak Ada Data
10 100092 CLSOBS PMR 999 Lainnya