KUGI

100950

SLOPE

Integer

Kemiringan

SNI 03-3977-1995

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#
ID Atribut
Nama Atribut
Nama Atribut (2)
Kelas
Label
1 100950 SLOPE SLP 1 Flat (< 2%)
2 100950 SLOPE SLP 2 Very Gentle (2%-8%)
3 100950 SLOPE SLP 3 Gentle (9%-15%)
4 100950 SLOPE SLP 4 Moderate Steep (16%-25%)
5 100950 SLOPE SLP 5 Steep (26%-40%)
6 100950 SLOPE SLP 6 Very Steep (41%-60%)
7 100950 SLOPE SLP 7 Extreme Steep (>60%)
8 100950 SLOPE SLP 996 Tidak Ada Data
9 100950 SLOPE SLP 999 Lainnya