KUGI

100451

JNSUNT

Integer

Kelas Penggunaan Tanah

Perka BPN No 5 Tahun 2012

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN

#
ID Atribut
Nama Atribut
Nama Atribut (2)
Kelas
Label
1 100451 JNSUNT UNT 1 Perkebunan Sawit
2 100451 JNSUNT UNT 2 Perkebunan Kakao
3 100451 JNSUNT UNT 3 Perkebunan Karet
4 100451 JNSUNT UNT 4 Perkebunan Lada
5 100451 JNSUNT UNT 5 Perkebunan Jeruk
6 100451 JNSUNT UNT 6 Perkebunan Tebu
7 100451 JNSUNT UNT 7 Perkebunan Campuran
8 100451 JNSUNT UNT 8 Sawah
9 100451 JNSUNT UNT 9 Perternakan Unggas
10 100451 JNSUNT UNT 10 Perternakan Sapi
11 100451 JNSUNT UNT 11 Perternakan Kambing
12 100451 JNSUNT UNT 12 Perternakan lainnya
13 100451 JNSUNT UNT 13 Tambak Udang
14 100451 JNSUNT UNT 14 Tambak Ikan
15 100451 JNSUNT UNT 15 Penggunaan lainnya
16 100451 JNSUNT UNT 996 Tidak Ada Data
17 100451 JNSUNT UNT 999 Lainnya