KUGI

ZC03060120

GELOMBANG_AR

Gelombang

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air yang membentuk kurva/grafik

(1) GELOMBANGBARAT_AR_100K, skala 1 : 100.000
(2) GELOMBANGBARAT_AR_25K, skala 1 : 25.000
(3) GELOMBANGBARAT_AR_50K, skala 1 : 50.000
(4) GELOMBANGBARAT_LN_100K, skala 1 : 100.000
(5) GELOMBANGBARAT_LN_25K, skala 1 : 25.000
(6) GELOMBANGBARAT_LN_50K, skala 1 : 50.000
(7) GELOMBANGBARAT_PT_100K, skala 1 : 100.000
(8) GELOMBANGBARAT_PT_25K, skala 1 : 25.000
(9) GELOMBANGBARAT_PT_50K, skala 1 : 50.000
(10) GELOMBANG_AR_100K, skala 1 : 100.000
(11) GELOMBANG_AR_25K, skala 1 : 25.000
(12) GELOMBANG_AR_50K, skala 1 : 50.000

#
ID Atribut
Nama Atribut
Definisi
Satuan Unit
Tipe Data
Regulasi
Organisasi
View Table
1 100044 ARGLM Arah Gelombang Integer - -
2 100157 ELVGLM Tinggi Gelombang Laut Integer - -
3 100168 FCODE Feature Code String - -
4 100658 LCODE Kode Layar String - -
5 100750 METADATA METADATA String - -
6 100775 NAMOBJ Nama Objek String - -
7 100862 PLGLM Pola Gelombang Integer - -
8 100939 SHAPE SHAPE Geometry - -
9 100940 SHAPE_Area SHAPE_Area ha Double - -
10 100941 SHAPE_Length SHAPE_Length m Double - -
11 100963 SRS_ID Spatial Reference System Identifier String - -